U kan de EZ Boatport uitbreiden en samenstellen naar uw specifieke wensen. De EZ Boatport is ook beschikbaar met een drijftank en Air-Assist pomp voor een extra draagvermogen tot 2268 kg;
Extra’s
- 2 geleider opties om meerdere rompvormen en groottes te laten aanmeren.
- Tot drie extra kiel rollers voor langere boten
- Supplementaire drijftank voor extra drijfvermogen
- Zijaanbouw mogelijk voor extra wandelruimte rondom
- Wegklapbare aanmeerbolder om de boot vast te snoeren aan de steiger
- Air-Assist pomp ,keuze uit; manuele pomp, pomp op zonne-energie, pomp met afstandsbediening en pomp op zonne-energie met afstandsbediening.
| TYPE | AFMETINGEN L x B | M2 | DRAAG VERMOGEN | ARTNR |
| 1) EZ Boatport standaard | 2,00 m x 4,00 m | 8,40 m² | 907 kg | BP2000 |
| 2) EZ Boatport met zijaanbouw | 3,10 m x 4,30 m | 13,00 m² | 1361 kg | BP3000 |
| 3) EZ Boatport met zijaanbouw en groot platform | 3,10 m x 5,80 m | 17,70 m² | 1361 kg | BP3001 |
| 4) EZ Boatport met drijftank en Air-Assist | 2,00 m x 5,80 m | 11,50 m² | 1814 kg | BP4000 |
| 5) EZ Boatport met drijftank en Air-Assist en groot platform | 2,00 m x 7,30 m | 14,50 m² | 1814 kg | BP4001 |
| 6) EZ Boatport met zijaanbouw, drijftank en Air-Assist | 3,10 m x 6,20 m | 19,10 m² | 2268 kg | BP5000 |
| 7) EZ Boatport met zijaanbouw, groot platform, drijftank en Air-Assist | 3,10 m x 7,30 m | 22,30 m² | 2268 kg | BP5001 |
Alle pakketten hebben volgende opties:
- Lange of korte geleiders
- Extra rollers
- Keuze uit manuele pomp, pomp op zonne-energie, pomp met afstandsbediening en pomp op zonne-energie met afstandsbediening.












